• baner_tu_mewn
  • baner_tu_mewn
  • baner_tu_mewn

Manifold Gwacáu Ford FORD 5.8L, 351

Disgrifiad Byr:

Mae'r maniffold gwacáu wedi'i wneud yn unol â manylebau OE, ac mae'n ffitio ac yn perfformio'n berffaith fel y bwriadwyd.


  • Rhif Rhan:500664
  • Gwneud:Ford
  • Rhif OE:F4TZ9431A
  • Crynodeb o'r Cais:Ford 1988-1997
  • Manylion Cynnyrch

    Manylebau

    Cais

    Tagiau Cynnyrch

    Mae maniffoldiau gwacáu yn syml yn gyffredinol.haearn bwrw unedau sy'n casglu nwy gwacáu injan o silindrau lluosog ac yn ei ddanfon i'r bibell wacáu.

    Gan mai'r maniffold gwacáu yw'r gydran gyntaf y mae'r gwacáu tymheredd uchel yn mynd drwyddi, yn system gwacáu'r injan, mae'n gweithio o dan yr amod llym o gyflwr bob yn ail rhwng tymheredd uchel a thymheredd arferol.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Rhif Rhan500664

    EnwManifold Gwacáu

    Math o GynnyrchManifold Gwacáu

    Mdeunydd: Haearn Bwrw

    Tarian Gwres wedi'i chynnwys: Na

    PSiâp ort: Petryal

    FORD: F4TZ9431A

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1988

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1989

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1990

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1991

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1992

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1993

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford Bronco V8 5.0L 302cid 1994

    Ford Bronco V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford Club Wagon 1995 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford Club Wagon 1996 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1988

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1989

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1990

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1991

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1992

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1993

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford E-150 Econoline V8 5.0L 302cid 1994

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1995

    Ford E-150 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 V8 5.0L 302cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1995 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-150 Econoline Club Wagon 1996 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1995

    Ford E-250 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1995

    Ford E-350 Econoline V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1988 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1990 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1992 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1993 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1994 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 V8 5.8L 5753cc 351cid

    Ford Econoline Super Duty V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1988

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1989

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1990

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1991

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1992

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1993

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1994

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1995

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1995

    Ford F-150 V8 5.0L 302cid 1996

    Ford F-150 V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1995

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford F-250 V8 5.0L 302cid 1997

    Ford F-250 V8 5.8L 5753cc 351cid 1997

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1988

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1989

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1990

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1991

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1992

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1993

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1994

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1995

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1996

    Ford F-350 V8 5.0L 302cid 1997

    Ford F-350 V8 5.8L 5753cc 351cid 1997

    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni